Alle Daten im Überblick
| Wohnfläche ca.: | 65,06 m2 |
| Kaltmiete: | 443 € |
| Nebenkosten: | 307 € |
| Etage: | 2 von 4 |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Aufzug: | Nein |
| Rollstuhlgerecht: | Nein |
| Heizungsart: | Gasheizung |
Objektbeschreibung
Bei der Feldstraße 62-64 handelt es sich um ein 4-geschossiges Gebäude mit 24 Wohnungen.
Lage
Die Kosten für den digitalen Kabelanschluss sind nicht in den Nebenkosten enthalten.




