Alle Daten im Überblick
| Wohnfläche ca.: | 59,22 m2 |
| Kaltmiete: | 355 € |
| Nebenkosten: | 285 € |
| Etage: | 1 von 3 |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon: | Nein |
| Keller: | Nein |
| Aufzug: | Nein |
| Rollstuhlgerecht: | Nein |
| Heizungsart: | Fernheizung |
Objektbeschreibung
Die Nexö-Straße 1-3 ist ein 2 geschoßiges Gebäude.
Lage
Das Gebäude befindet sich nordöstlich des Marktplatzes von Stadtilm. Fußläufig befinden sich eine Einkaufsmöglich.
Sonstiges
Die Kosten für den digitalen Kabelanschluss sind nicht in den Nebenkosten enthalten.


