Alle Daten im Überblick
Wohnfläche ca.: | 53,89 m2 |
Kaltmiete: | 345 € |
Nebenkosten: | 253 € |
Etage: | 3 von 4 |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Ja |
Keller: | Ja |
Aufzug: | Nein |
Rollstuhlgerecht: | Nein |
Heizungsart: | Fernheizung |
Objektbeschreibung
Bei der Feldstraße 62-64 handelt es sich um ein 4-geschossiges Gebäude mit 24 Wohnungen.
Lage
Das Haus wurde 2024 saniert.
Sonstiges
Die Kosten für den digitalen Kabelanschluss sind nicht in den Nebenkosten enthalten.