Alle Daten im Überblick
Wohnfläche ca.: | 59,16 m2 |
Kaltmiete: | 367 € |
Nebenkosten: | 285 € |
Etage: | 2 von 3 |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Keller: | Ja |
Aufzug: | Nein |
Rollstuhlgerecht: | Nein |
Heizungsart: | Fernheizung |
Objektbeschreibung
Bei der Straße des Friedens 1a- 1c handelt es sich um ein 3-geschossiges Gebäude mit insgesamt 18 Wohnungen.
Sonstiges
Die Kosten für den digitalen Kabelanschluss sind nicht in den Nebenkosten enthalten.